
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °¼±¸ ¿°Ã¢µ¿ 274-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 32¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 09¿ù 06ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇÑ¿ï°Ç¼³»ê¾÷ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 34´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 359.38% | °ÇÆóÀ² | 45.32% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
