
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ´ç»êµ¿1°¡ 186-106 | ÃѼ¼´ë¼ö | 22¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2017³â 11¿ù 17ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2017³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç¹Ù¸¥Á¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 3Ãþ/2Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 12´ë(°¡±¸´ç 0.54´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 243.12% | °ÇÆóÀ² | 55.06% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
